Lift Table HW serje
▲ Disinn Heavy Duty
▲ It-tabelli tal-lift tas-serje HW jissodisfaw l-istandards ta 'sigurtà EN norma u ANSI / ASME.
▲ Dawn il-mudelli jistgħu jintużaw f'applikazzjonijiet ta 'ħofra' l fuq jew fuq l-art.
Karatteristiċi Standard tas-serje HW:
B'ċertifikazzjoni CE, tissodisfa l-istandards ta 'sigurtà EN 1570 ANSI / ASME.
Disinn konvenjenti ta 'l-imqass tas-sistema elettrika u idrawlika għal irfigħ faċli, tnaqqis.
AC 110/220/380 / 460V, provvista ta 'enerġija 50 / 60Hz, kaxxa ta' kontroll b'attenzjoni baxxa (24V).
Applikabbli għal diversi industriji, speċjalment fl-industriji tal-ħażna, loġistika, manifattura
Disinn personalizzat u specs disponibbli.
Karatteristika
Disinn klassiku, mejda tal-lift elettrika bil-kontrollur.
Żgura s-sigurtà, meta xi ħaġa tmiss is-saff tal-qiegħ tal-pjattaforma matul l-inżul, il-mejda tal-lift tieqaf bil-għaġla.
Vantaġġi:
Jista 'jintuża f'applikazzjonijiet ta' ħofra 'l fuq jew fuq l-art.
Disinn ta 'xogħol tqil, kapaċità ta' tagħbija minn 1000KG sa 4000KG.
Mgħammar b'apparat sikur (bar tas-sigurtà ta 'l-aluminju) biex jipprevjeni dixxendenza f'kuntatt ma' ostruzzjonijiet.
Butom standard tal-kontroll tal-wajer li jinżamm fl-idejn, modi ta 'kontroll multipli għall-għażliet.
Bil-valv tas-sigurtà tat-tifqigħ tal-manka biex twaqqaf it-tnaqqis tal-mejda tal-lift f'każ ta 'ksur tal-pajp.
B'valv tal-fluss ikkumpensat biex tikkontrolla l-veloċità tat-tnaqqis tal-magna.
B'tagħmir ta 'protezzjoni ta' tagħbija eċċessiva (valv ta 'skariku) biex Tevita ħsara minn tagħbija eċċessiva.
Bi feles ta 'sigurtà biex tiffaċilita l-manutenzjoni.
Bil-boxxli li jillubrikaw waħedhom fuq il-punti tal-pern biex itawlu l-ħajja tad-dirgħajn tal-furketta.
L-għajnejn tal-irfigħ li jistgħu jitneħħew jistgħu jgħinu l-operazzjoni u l-installazzjoni tat-tabella tal-lift.
Mudell | Kapaċità | Għoli Baxx | Għoli Mqajjem | Daqs tal-Pjattaforma | Daqs tal-Qafas Bażi | Ħin tal-Lift | Pakkett tal-Enerġija | Piż nett |
(kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (it-tieni) | (kg) | ||
HW1001 | 1000 | 205 | 990 | 820 × 1300 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 160 |
HW1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000 × 1600 | 640 × 1240 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 186 |
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 200 |
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 1700 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 210 |
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 212 |
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000 × 2000 | 640 × 1580 | 30 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 223 |
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 365 |
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 1.1kw | 430 |
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850 × 1300 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 235 |
HW2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000 × 1600 | 785 × 1220 | 20 ~ 25 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 268 |
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 289 |
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 1700 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 300 |
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000 × 2000 | 785 × 1600 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 1.5kw | 315 |
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 415 |
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 500 |
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 1700 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 375 |
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200 × 2000 | 900 × 1600 | 30 ~ 40 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 405 |
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 470 |
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2000 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 490 |
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 480 |
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200 × 2200 | 900 × 2000 | 45 ~ 50 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 505 |
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 570 |
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 45 | 380V / 50HZ, AC 2.2kw | 655 |
