Lift Table AS serje
▲ Firxa ekonomika iżda affidabbli.
▲ Disinn ġdid biex jissodisfa n-norma EN1570: 1999.
▲ Sistema idrawlika ġdida żżid is-sigurtà u tipproteġi l-oġġetti tiegħek, rata bla waqfien ta 'sistema ta' tnaqqis tibqa 'irrispettivament mill-piż tat-tagħbija.
Karatteristika:
Tabella tal-lift mobbli tad-disinn klassiku, l-iktar mudell popolari
Mudell | AS20 | AS30 | AS50 | AS80 | AS35D | |
Kapaċità | (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 350 |
Daqs tal-Mejda | LxW (mm) | 700x450 | 852x502 | 852x502 | 920x520 | 920x520 |
Għoli tal-Mejda | Hmin / Hmax (mm) | 265/755 | 330/910 | 390/910 | 442/1000 | 435/1500 |
Immaniġġja l-Għoli | h (mm) | 980 | 1100 | 1100 | 1130 | 1130 |
Dia tar-rota. | (mm) | Ф100 | Ф125 | Ф125 | Ф150 | Ф150 |
Daqs Ġenerali | BxC (mm) | 450x870 | 502x1050 | 502x1050 | 520x1170 | 520x1170 |
Pedala tas-Sieq sa Max. Għoli | ≤25 | ≤30 | ≤40 | ≤70 | ≤70 |

Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibagħtilna