Steel Platform Truck serje YF/ XF/ ZF

Deskrizzjoni qasira:

▲ Il-gverti kollha ta 'l-azzar ta' 14 gauge iwweldjati, imsaħħa b'intern.▲ Membri lonġitudinali li jwebbsu għal saħħa żejda.▲ Manku tal-pajp li jista 'jitneħħa.▲ Bolt-on casters huma tiġrija tal-ballun doppju, żewġ iduru u tnejn riġidi.▲ Temm tal-enamel griż moħmi durabbli.▲ Ergo Handle Fakultattiv jgħin biex inaqqas it-tensjoni...


Dettall tal-Prodott

Tags tal-Prodott

▲ Il-gverti kollha ta 'l-azzar ta' 14 gauge iwweldjati, imsaħħa b'intern.

▲ Membri lonġitudinali li jwebbsu għal saħħa żejda.

▲ Manku tal-pajp li jista 'jitneħħa.

▲ Bolt-on casters huma tiġrija tal-ballun doppju, żewġ iduru u tnejn riġidi.

▲ Temm tal-enamel griż moħmi durabbli.

▲ Ergo Handle Fakultattiv jgħin biex inaqqas it-tensjoni fuq id-dahar, il-polz u d-dirgħajn.

Karatteristika:

Kwalità maturata

Tagħbija heavy-duty, pjattaforma stabbli.

Mudell Kapaċità Daqs tal-Pjattaforma Għoli tal-Pjattaforma Għoli tal-manku Rota Caster Tip ta' Caster NW
  (kg/lbs) (mm/pulzier) (mm/pulzier) (mm/pulzier) (mm/pulzier)   (kg/lbs)
YF2436 450/1000 610×915/24×36 215/8.5 840/33 125 × 50/5 × 2 Poly 30/66
YF2448 450/1000 610×1220/24×48 215/8.5 840/33 125 × 50/5 × 2 Poly 35/77
YF3048 450/1000 760×1220/30×48 215/8.5 840/33 125 × 50/5 × 2 Poly 40/88
YF3060 450/1000 760×1525/30×60 215/8.5 840/33 125 × 50/5 × 2 Poly 45/99
YF3672 450/1000 915×1830/36×72 215/8.5 840/33 125 × 50/5 × 2 Poly 56/123
XF2436 900/2000 610×915/24×36 240/9.5 865/34 150 × 50/6 × 2 Poly 31.5/70
XF2448 900/2000 610×1220/24×48 240/9.5 865/34 150 × 50/6 × 2 Poly 36.5/80
XF3048 900/2000 760×1220/30×48 240/9.5 865/34 150 × 50/6 × 2 Poly 40.5/90
XF3060 900/2000 760×1525/30×60 240/9.5 865/34 150 × 50/6 × 2 Poly 46.5/103
XF3672 900/2000 915×1830/36×72 240/9.5 865/34 150 × 50/6 × 2 Poly 57.5/127
ZF2436 540/1200 610×915/24×36 280/11 905/37 200 × 50/8 × 2 Lastiku 39/86
ZF2448 540/1200 610×1220/24×48 280/11 905/37 200 × 50/8 × 2 Lastiku 44/97
ZF3048 540/1200 760×1220/30×48 280/11 905/37 200 × 50/8 × 2 Lastiku 48/106
ZF3060 540/1200 760×1525/30×60 280/11 905/37 200 × 50/8 × 2 Lastiku 54/120
ZF3672 540/1200 915×1830/36×72 280/11 905/37 200 × 50/8 × 2 Lastiku 65/143

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:

    Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna

    Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:

    Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna